キットに含まれるもの:
M70-KITの仕様
プローブの寸法 ※カスタマイ ズすることができます。
※仕様は予告なしに変更されることがあります。
- M70-D:デジタル水分計
- No.704M:保護キャップ
- No.7021:ピン型プローブ
- No.7022:ローラー式プローブ
- No.701P:交換用電極
- No.7029:006P9Vバッテリー
- No.766:.プラスチック製の持ち運び用ケース
- 多國語言取扱説明書
M70-KITの仕様
| 測定範囲 | 5.5 to 99.9% H2O%WME | ||||||
| 動作範囲 | -20 to +50℃, < 90%RH | ||||||
| 分解能 | 0.1% | ||||||
| サンプリングタイム | 約0.3秒 | ||||||
| データメモリ | 99読み取り値 | ||||||
| 表示 | バックライト付きLCDディスプレイ | ||||||
| ウッドグループスケール | ウッドグループは8種類あります | ||||||
| 信号出力 | アナログDC 0~1V(10 mV/1%), ロード > 500Ω | ||||||
| 校正 | 校正調整内蔵機能 | ||||||
| 電源 | 9V電池1個またはACアダプター(別売) | ||||||
| NO.7021 ピン型プローブ | 電極長 = 13mm、ケーブル長 = 1m(保護キャップ付きNO.7021) | ||||||
| NO.7022 ローラー式プローブ | 長さ = 230mm、ケーブル長さ = 1m | ||||||


