応用:
プラントメンテナンス、温室、空調システム、繊維工場、生産工程、クリーンルーム、研究所、保育園、冷蔵庫、乾燥室およびコンテナ
特徴:
TH-3800の仕様
*上記の精度とサンプリングレートは、温度/湿度プローブによって生成される誤差を除きます。
注文情報 ※TH-3800を別途購入することも、付属品を購入することもできます。
※仕様は予告なしに変更されることがあります。
ソフトウェア機能 :
TH-3800の付属品:
TH-3133(TH-30Aプローブの33%RH標準溶液)
TH-3175(TH-30Aプローブの75%RH標準溶液)
TH-3800 KITの完全セット
プラントメンテナンス、温室、空調システム、繊維工場、生産工程、クリーンルーム、研究所、保育園、冷蔵庫、乾燥室およびコンテナ
特徴:
- ø6mm超微細プローブ、露点
- IP66防水&防塵
- 最大32000データの記憶が可能
- USB高速ダウンロード
- 最大/最小/平均/ホールド機能
- バックライト付き大型LCDディスプレイ
- 高い精度と迅速な対応
- USBおよびRS-232出力
- IP66、CEおよびRoHS承認済み
TH-3800の仕様
| 測定範囲 | 相対湿度:0~100%RH 温度:-40~+85℃, -40~+185℉ 露点:-70~+85℃(-94~+185℉) |
||||||
| 分解能 | 0.1%RH, 0.1℃/0.1℉ | ||||||
| 精度(at 25℃)* | 湿度:±2%(0~95%RH) 温度:±0.3℃/±0.5℉ |
||||||
| 記録間隔* | 2秒〜2時間(ユーザー選択可能) | ||||||
| 出力 | USB, RS-232, 0.1%RH, 0.1℃ or ℉/1 BIT | ||||||
| 電源 | 9V006P電池1個、またはACアダプター(別売) | ||||||
| 記憶容量 | 32,000の読み取り値、1つのチャネルにつき16,000の読み取り値 (装置表示の9,999の 読み取り値) |
||||||
| レスポンス(90%) | 30秒(メ ンブランフィルター付き)。15秒(フィル タ ーなし) | ||||||
| 主な機能 | 露点計算、自動年暦、データホールド、最大/最小/平均機能、データロギング、 バッテリーサインとローバッテリー警告、℃/℉、USB/RS-232インターフェース、 AC/DC電源、 自動/手動シャットダウン、キャリブレ ーション機能、大型LCDバックライト、IP66防水、防塵。 |
||||||
| 外形寸法/質量 | 150 x 75 x 28mm, 約320g | ||||||
| 入力接続 | 防水ソケット | ||||||
| 動作環境 | -20~+60℃;0~100%RH | ||||||
注文情報 ※TH-3800を別途購入することも、付属品を購入することもできます。
| ① TH-3800 | データロかー防水温湿度計 | ||||||
| ② TH-30A | Ø18mm Aタイプ温度/湿度プローブ | ||||||
| ③ TH-30B | Ø6mm Bタイプ温度/湿度プローブ | ||||||
| ④ TU-RS232-W | RS-232インターフェイスケーブル | ||||||
| ⑤ TU-USB-W | USBケーブル | ||||||
| ⑥ TU-655C | プラスチック製の携帯用ケース | ||||||
| ⑦ TU-6019/6029 | ACアダプター | ||||||
ソフトウェア機能 :
- トレンドライン表示
- データ曲線と圖像がズームイン、ズームアウトする
- 計測器ステータス表示
- 最大/最小/平均値
- 露点計算
- Real-timeのデータ記録
- 単位変換
- データの保存とグウソロード
- データテーブルを表示する
- デジタルキャリブレーション
- MS Excel R ファイル出力機能
TH-3800の付属品:
TH-3133(TH-30Aプローブの33%RH標準溶液)
| TH-3133 | |||||||||
| ºC | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | ||||
| ºF | 59 | 68 | 77 | 86 | 95 | ||||
| %RH | 33.3 | 33.1 | 32.8 | 32.4 | 32.1 | ||||
| TH-3175 | |||||||||
| ºC | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | ||||
| ºF | 59 | 68 | 77 | 86 | 95 | ||||
| %RH | 75.6 | 75.5 | 75.3 | 75.1 | 74.9 | ||||
| No. | 型号 | 説明 | |||||||
| ① | TH-3800 | データロガー防水温湿度計 | |||||||
| ② | プローブ (タイプを選択する必要がある) |
TH-30A Ø18 x 192.0mm TH-30B Ø6 x 260.6mm |
|||||||
| ③ | TU-USB-W | USBケーブル | |||||||
| ④ | ソフトウェア CD | ソフトウェア(Windows) | |||||||
| ⑤ | TU-RS232-W | RS-232インターフェイスケーブル | |||||||
| ⑥ | TU-6019/6029 | ACアダプター | |||||||
| ⑦ | TU-609 | バッテリー9V006P | |||||||
| ⑧ | ユーザーズマニュアル | 多国語取扱説明書 | |||||||
| ⑨ | TU-655C | プラスチック製の携帯用ケース | |||||||


